| 技術參數 |
| 最高使用溫度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 |
| 可長期使用溫度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1680度 | 1780度 | 1850度 |
| 溫度控制范圍 | 100-1200度 | 100-1400度 | 100-1600度 | 100-1700度 | 100-1800度 | 100-1900度 |
| 控溫精度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 |
| 測溫元件 | k | S | B | B | B | 熱電偶+光纖 |
| 發熱元件材質 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
| 發熱元件安裝位置 | 三面加熱,兩側加底部 | 上下/兩側 | 兩側 | 兩側 | 兩側 | 兩側 |
-
GWDL-硅鉬棒.pdf文件大?。?.73M下載
中文在线一区二区
高邮市|
左云县|
嘉善县|
浑源县|
原阳县|
通许县|
张北县|
株洲县|
通榆县|
久治县|
晋宁县|
万安县|
淳化县|
广汉市|
黑龙江省|
伊吾县|
辉南县|
嘉兴市|
襄城县|
普定县|
上栗县|
资溪县|
蕉岭县|
红河县|
无极县|
张北县|
琼中|
石阡县|
柯坪县|
右玉县|
休宁县|
科技|
原平市|
灌阳县|
贡觉县|
贵南县|
将乐县|
汉源县|
自贡市|
华宁县|
张家港市|
http://444
http://444
http://444